Características de producto:
Protección del medio ambiente:producto solar no producen contaminantes, sin ruido, crear un ambiente cómodo, limpio y verde.
Conveniencia:fácil de instalar y funcionar, sin la colocación de cables, o la destrucción de las estructuras del edificio. Pequeño y ligero, portable diseño, fácil para llevar.
Funciones principales:
1. baterías, regulador e inversor incorporado
2. llevó las condiciones de trabajo
3. Indicador de capacidad de la batería
4. protección de la sobrecarga
5. protección del cortocircuito
6. descarga protección reversa de la
7. protección de conexión de polaridad reversa
8. sobre la protección de descarga
9. sobre la protección de carga
10. AC y DC de salida.
11. conveniente para la iluminación del hogar, TV, ventilador, radio, computadora y así sucesivamente. No apto para la carga capacitiva, como motor eléctrico, nevera, aire acondicionado, microondas y hornos.
Garantizan de los productos como abajo:
Tiempo de garantía de la máquina principal: garantía limitada de 1 año (vida útil: más de 5 años)
Tiempo de garantía de la batería: 1 año (vida útil de batería de plomo: 2-3 años; Duración de la batería de litio: 5-6 años;)
Tiempo de garantía del panel solar: 5 años (vida útil: alrededor de 25 años, potencia de salida de 90% en los primeros 10 años, 80% de potencia de salida en el segundo 10 años)
Datos técnicos:
Modelo | ISS150F-D | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Especificaciones del sistema: | |||||
Potencia de salida clasificado | 150W | 300W | 500W | 500W | |
Energía del Panel solar | 18V 50W(50W*1) | 18V 100W(50W*2) | 18V 100W(50W*2) | 18V 100W(50W*2) | |
Tiempo de carga del Panel solar | 5.5 horas luz solar eficaz | 3 horas luz solar eficaz | 3 horas luz solar eficaz | 4.5 horas luz solar eficaz | |
Capacidad de la batería | 12V 33AH Batería de plomo | 12V 33AH Batería de plomo | 12V 33AH Batería de plomo | 12V 50AH batería de litio | |
Salida de la CA | CA 110V/220V/230V 50Hz/60Hz | ||||
Forma de onda de salida de la CA | Onda de seno modificada | Onda de seno pura | Onda de seno pura | Onda de seno pura | |
Toma de salida CA | Universal \ inglés \ alemán \ francés \ australiano \ americano | ||||
Salida de la C.C. | Salidas de 3 * 12 VCC y salida USB 1 * 5V (500mA) | ||||
Máxima eficiencia de inversor | 85% | 92% | 92% | 92% | |
Protección de sobrecarga | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Alarma de bajo voltaje | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protección de sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protección del cortocircuito | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Indicador de batería | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Batería externa | Sí (12V misma capacidad) | Sí (12V misma capacidad) | Sí (12V misma capacidad) | No | |
Certificado | CE & RoHS | ||||
Datos mecánicos: | |||||
Caja de sistema(mm) | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | |
15,7 kg | 15,9 kg | 16.5kg | 12,5 kg | ||
Color del aspecto | Blanco + verde | Blanco + verde | Blanco + verde | Blanco + verde | |
L640 * W540 * H30 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | ||
Peso neto panel Solar | 4,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | |
Batería (mm) | L196 * W130 * H162 (H175 en Total) | L196 * W130 * H162 (H175 en Total) | L196 * W130 * H162 (H175 en Total) | L190 * W140 * H132 | |
Peso neto de la batería | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 6.0kg |
Cargas y referencia de tiempo de servicio:
Modelo del producto | ISS150F | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Aparatos eléctricos y la energía de la carga | Duración de carga solo | ||||
3 luces del LED | 5W * 3 | Unos 19,5 H | Unos 19,5 H | Unos 19,5 H | Sobre 28H |
Bombilla incandescente de | 75W * 1 | Aproximadamente 4 horas | Aproximadamente 4 horas | Aproximadamente 4 horas | Unos 5,5 H |
29" LCD TV | 150W * 1 | Aproximadamente 2 horas | Aproximadamente 2 horas | Aproximadamente 2 horas | Cerca de 2,8 H |
Computadora de escritorio | 150W * 1 | Aproximadamente 2 horas | Aproximadamente 2 horas | Aproximadamente 2 horas | Cerca de 2,8 H |
Ventilador | 60W * 1 | Aproximadamente 5 horas | Aproximadamente 5 horas | Aproximadamente 5 horas | Aproximadamente 7 horas |
Lavadora | 350W * 1 | / | / | 45 minutos | 70 minutos |
Nota:Otro lugar, diferente tiempo de carga. Sobre carga es clasificada de potencia de potencia de salida. El poder real es mucho menor. |
Embalaje:
Orden a granel:
Máquina verde: cartón estándar de la
Panel solar: cartón estándar de la
Orden a granel:
Embalaje estándar de la máquina de ISS300Z:45 * 22 * 38CM / 16,5 KG.
Panel solar de 100W, cartón estándar de la:66 * 61 * 8CM / 10,5 KG.
ISS150F:20'GP: 500sets 40' GP: 1000sets
ISS300Z:20'GP: 405sets 40' GP: 800sets